バス案内
バス停
青少年科学前バス停から徒歩3~5分くらいで着きます。
ちなみに西鉄久留米駅からの所要時間は約10分です。
時刻表
青少年科学館前発の時刻表です。
院内にもありますので帰りの時間を心配をしないで治療が受けられます。
青少年科学館前 ( 平日 )
行先 | JR久留米駅 | 西鉄久留米 | ゆめタウン久留米 | 田主丸駅前 | 土木事務所前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西鉄久留米 市役所 | 百年公園 | 百年公園 善導寺 | ゆめタウン久留米 土木事務所前 | ||
行先 番号 |
23 | 23 | ||||
備考 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 32 | 39 | ||||
8 | 07 23 53 | 06 46 | 19 | 25 | ||
9 | 01 48 | 03 23 38 | 07 21 56 | 21 | 37 | |
10 | 48 | 05 13 34 57 | 20 | 06 29 46 | ||
11 | 58 | 14 34 54 | 20 | 06 26 46 | ||
12 | 58 | 14 34 54 | 20 | 06 26 46 | ||
13 | 58 | 14 34 54 | 20 | 06 26 46 | ||
14 | 58 | 14 34 54 | 19 | 06 26 46 | ||
15 | 51 | 14 34 54 | 19 | 06 26 46 | ||
16 | 51 | 14 34 54 | 19 | 06 26 46 | ||
17 | 51 | 14 34 54 | 20 | 06 26 46 | ||
18 | 14 34 54 | 20 | 06 26 46 | |||
19 | 06 | 14 34 54 | 25 | 06 26 46 | ||
20 | 09 | 11 36 | 25 | 11 36 | ||
21 | 09 59 | 01 31 56 | 06 31 56 | |||
22 | 21 43 | 18 57 | ||||
23 | 22 | |||||
24 | ||||||
25 |
青少年科学館前 ( 土曜日 )
行先 | JR久留米駅 | 西鉄久留米 | ゆめタウン久留米 | 田主丸駅前 | 土木事務所前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西鉄久留米 市役所 | 百年公園 | 百年公園 善導寺 | ゆめタウン久留米 土木事務所前 | ||
行先 番号 |
23 | 23 | ||||
備考 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 39 | |||||
8 | 04 20 35 57 | 06 21 51 | 32 | |||
9 | 54 | 05 23 35 | 09 21 | 21 | 36 51 | |
10 | 02 17 35 50 | 20 | 06 21 36 51 | |||
11 | 06 50 | 05 20 35 50 | 20 | 06 21 36 51 | ||
12 | 50 | 07 22 38 53 | 20 | 06 21 36 51 | ||
13 | 50 | 08 23 38 48 58 | 20 | 06 16 26 36 46 56 | ||
14 | 08 18 28 38 48 58 | 20 | 06 16 26 36 46 56 | |||
15 | 00 | 08 18 28 38 48 58 | 20 | 06 16 26 36 51 | ||
16 | 00 | 08 23 38 53 | 20 | 06 21 36 51 | ||
17 | 00 | 08 23 38 53 | 21 | 06 21 36 51 | ||
18 | 06 | 08 23 38 53 | 30 | 06 21 36 51 | ||
19 | 14 | 08 23 35 50 | 29 | 06 21 40 55 | ||
20 | 53 | 05 20 46 | 21 41 | |||
21 | 06 31 56 | 06 31 56 | ||||
22 | 21 43 | 18 | ||||
23 | 26 | 01 | ||||
24 | ||||||
25 |
青少年科学館前 ( 日祝 )
行先 | JR久留米駅 | 西鉄久留米 | ゆめタウン久留米 | 田主丸駅前 | 土木事務所前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西鉄久留米 市役所 | 百年公園 | 百年公園 善導寺 | ゆめタウン久留米 土木事務所前 | ||
行先 番号 |
23 | 23 | ||||
備考 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 39 | |||||
8 | 04 20 35 57 | 06 21 51 | 32 | |||
9 | 54 | 05 23 35 | 09 21 | 20 | 36 51 | |
10 | 02 17 35 50 | 20 | 06 21 36 51 | |||
11 | 06 50 | 05 20 35 50 | 20 | 06 21 36 51 | ||
12 | 50 | 07 22 38 53 | 20 | 06 21 36 51 | ||
13 | 50 | 08 23 38 48 58 | 20 | 06 16 26 36 46 56 | ||
14 | 08 18 28 38 48 58 | 20 | 06 16 26 36 46 56 | |||
15 | 00 | 08 18 28 38 48 58 | 20 | 06 16 26 36 51 | ||
16 | 00 | 08 23 38 53 | 20 | 06 21 36 51 | ||
17 | 00 | 08 23 38 53 | 20 | 06 21 36 51 | ||
18 | 06 | 08 23 38 53 | 29 | 06 21 36 51 | ||
19 | 14 | 08 23 35 50 | 29 | 06 21 40 55 | ||
20 | 53 | 05 20 46 | 21 41 | |||
21 | 06 31 56 | 06 31 56 | ||||
22 | 21 43 | 18 | ||||
23 | 26 | 01 | ||||
24 | ||||||
25 |